日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.350 | 81.900 | 0 | 32.251 | ||||
11/03/2025 | 0.350 | 82.600 | 0 | 24.335 | ||||
10/03/2025 | 0.350 | 83.100 | 0 | 16.979 | ||||
07/03/2025 | 0.350 | 83.550 | 0 | |||||
06/03/2025 | 0.300 | 82.200 | 0 | 18.480 | ||||
05/03/2025 | 0.265 | 81.250 | 60,000 | 21.833 | 60,000 | 0.229 | ||
04/03/2025 | 0.186 | 79.500 | 0 | 23.466 | ||||
03/03/2025 | 0.162 | 78.800 | 5,000 | 23.948 | 5,000 | 0.191 | ||
28/02/2025 | 0.181 | 79.000 | 140,000 | 23.767 | 135,000 | 0.198 | 5,000 | 0.211 |
27/02/2025 | 0.168 | 78.750 | 25,310,000 | 23.157 | 12,550,000 | 0.148 | 12,730,000 | 0.143 |
26/02/2025 | 0.181 | 79.000 | 0 | 22.967 | ||||
25/02/2025 | 0.238 | 80.150 | 10,000 | 22.586 | 10,000 | 0.240 | ||
24/02/2025 | 0.340 | 81.100 | 0 | 27.118 | ||||
21/02/2025 | 0.380 | 82.500 | 40,000 | 20.733 | 20,000 | 0.380 | ||
20/02/2025 | 0.239 | 80.100 | 655,000 | 21.261 | 300,000 | 0.203 | 300,000 | 0.206 |
19/02/2025 | 0.280 | 80.750 | 65,000 | 21.388 | 65,000 | 0.277 | ||
18/02/2025 | 0.285 | 80.500 | 925,000 | 22.948 | 875,000 | 0.276 | ||
17/02/2025 | 0.295 | 80.250 | 1,840,000 | 24.854 | 975,000 | 0.290 | 100,000 | 0.375 |
14/02/2025 | 0.247 | 79.900 | 18,830,000 | 21.297 | 7,415,000 | 0.219 | 9,155,000 | 0.215 |
13/02/2025 | 0.185 | 78.000 | 8,605,000 | 23.457 | 4,310,000 | 0.195 | 4,295,000 | 0.197 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |