| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/02/2026 | 0.185 | 152.200 | 6,250,000 | 54,125,000 | 54.130 | 2,610,000 | 0.174 | ||
| 20/02/2026 | 0.139 | 147.100 | 24,510,000 | 51,515,000 | 51.520 | 12,920,000 | 0.157 | 4,275,000 | 0.141 |
| 16/02/2026 | 0.232 | 154.700 | 6,200,000 | 60,160,000 | 60.160 | 155,000 | 0.212 | 2,435,000 | 0.190 |
| 13/02/2026 | 0.238 | 155.400 | 3,330,000 | 57,880,000 | 57.880 | 1,100,000 | 0.233 | ||
| 12/02/2026 | 0.280 | 158.600 | 1,100,000 | 56,780,000 | 56.780 | ||||
| 11/02/2026 | 0.305 | 160.100 | 985,000 | 56,780,000 | 56.780 | 80,000 | 0.340 | ||
| 10/02/2026 | 0.315 | 160.500 | 1,835,000 | 56,700,000 | 56.700 | 1,095,000 | 0.324 | ||
| 09/02/2026 | 0.290 | 157.900 | 3,040,000 | 55,605,000 | 55.610 | ||||
| 06/02/2026 | 0.246 | 155.000 | 8,540,000 | 55,605,000 | 55.610 | 6,170,000 | 0.247 | ||
| 05/02/2026 | 0.305 | 159.600 | 770,000 | 61,775,000 | 61.780 | 135,000 | 0.258 | ||
| 04/02/2026 | 0.310 | 159.500 | 1,020,000 | 61,640,000 | 61.640 | ||||
| 03/02/2026 | 0.330 | 161.000 | 1,815,000 | 61,640,000 | 61.640 | ||||
| 02/02/2026 | 0.365 | 163.300 | 4,110,000 | 61,640,000 | 61.640 | 1,865,000 | 0.367 | ||
| 30/01/2026 | 0.460 | 169.200 | 1,080,000 | 59,775,000 | 59.780 | ||||
| 29/01/2026 | 0.530 | 173.300 | 2,540,000 | 59,775,000 | 59.780 | ||||
| 28/01/2026 | 0.530 | 173.500 | 2,200,000 | 59,775,000 | 59.780 | ||||
| 27/01/2026 | 0.475 | 169.900 | 725,000 | 59,775,000 | 59.780 | ||||
| 26/01/2026 | 0.405 | 165.200 | 2,605,000 | 59,775,000 | 59.780 | ||||
| 23/01/2026 | 0.460 | 168.500 | 9,920,000 | 59,775,000 | 59.780 | ||||
| 22/01/2026 | 0.390 | 164.800 | 1,085,000 | 59,775,000 | 59.780 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 24/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |