| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/03/2026 | 0.246 | 34.520 | 50,000 | ||||||
| 12/03/2026 | 0.260 | 35.120 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
| 11/03/2026 | 0.275 | 36.100 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
| 10/03/2026 | 0.275 | 36.620 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
| 09/03/2026 | 0.265 | 35.420 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
| 06/03/2026 | 0.265 | 36.340 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
| 05/03/2026 | 0.265 | 35.440 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
| 04/03/2026 | 0.265 | 35.300 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
| 03/03/2026 | 0.295 | 37.000 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
| 02/03/2026 | 0.325 | 38.740 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
| 27/02/2026 | 0.340 | 40.220 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
| 26/02/2026 | 0.315 | 38.280 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
| 25/02/2026 | 0.360 | 41.360 | 5,000 | 120,000 | 0.120 | 5,000 | 0.360 | ||
| 24/02/2026 | 0.360 | 40.720 | 5,000 | 125,000 | 0.130 | 5,000 | 0.360 | ||
| 23/02/2026 | 0.370 | 41.680 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
| 20/02/2026 | 0.350 | 40.300 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
| 16/02/2026 | 0.350 | 40.500 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
| 13/02/2026 | 0.350 | 40.000 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
| 12/02/2026 | 0.365 | 41.340 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
| 11/02/2026 | 0.365 | 41.400 | 70,000 | 130,000 | 0.130 | 7,500 | 0.365 | 62,500 | 0.367 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF