| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/01/2026 | 0.470 | 24.280 | 0 | 1,257,000 | 3.140 | ||||
| 28/01/2026 | 0.465 | 24.140 | 9,000 | 1,257,000 | 3.140 | 9,000 | 0.465 | ||
| 27/01/2026 | 0.390 | 22.880 | 0 | 1,266,000 | 3.170 | ||||
| 26/01/2026 | 0.390 | 22.740 | 39,000 | 1,266,000 | 3.170 | 39,000 | 0.400 | ||
| 23/01/2026 | 0.315 | 21.400 | 3,000 | 1,227,000 | 3.070 | 3,000 | 0.320 | ||
| 22/01/2026 | 0.320 | 21.620 | 138,000 | 1,224,000 | 3.060 | 69,000 | 0.320 | 69,000 | 0.320 |
| 21/01/2026 | 0.350 | 22.100 | 432,000 | 1,224,000 | 3.060 | 231,000 | 0.339 | 201,000 | 0.329 |
| 20/01/2026 | 0.325 | 21.560 | 129,000 | 1,254,000 | 3.140 | 30,000 | 0.285 | 99,000 | 0.315 |
| 19/01/2026 | 0.350 | 21.780 | 3,000 | 1,185,000 | 2.960 | 3,000 | 0.350 | ||
| 16/01/2026 | 0.385 | 22.500 | 66,000 | 1,188,000 | 2.970 | 18,000 | 0.440 | 30,000 | 0.415 |
| 15/01/2026 | 0.385 | 22.400 | 18,000 | 1,176,000 | 2.940 | 9,000 | 0.375 | ||
| 14/01/2026 | 0.370 | 22.260 | 0 | 1,185,000 | 2.960 | ||||
| 13/01/2026 | 0.365 | 22.140 | 30,000 | 1,185,000 | 2.960 | 30,000 | 0.360 | ||
| 12/01/2026 | 0.380 | 22.340 | 120,000 | 1,215,000 | 3.040 | 60,000 | 0.355 | 60,000 | 0.360 |
| 09/01/2026 | 0.340 | 21.660 | 1,680,000 | 1,215,000 | 3.040 | 747,000 | 0.337 | 633,000 | 0.327 |
| 08/01/2026 | 0.300 | 20.680 | 0 | 1,329,000 | 3.320 | ||||
| 07/01/2026 | 0.330 | 21.200 | 333,000 | 1,329,000 | 3.320 | 3,000 | 0.360 | 327,000 | 0.332 |
| 06/01/2026 | 0.300 | 20.760 | 819,000 | 1,005,000 | 2.510 | 183,000 | 0.311 | 636,000 | 0.325 |
| 05/01/2026 | 0.280 | 20.160 | 732,000 | 552,000 | 1.380 | 369,000 | 0.300 | 363,000 | 0.305 |
| 02/01/2026 | 0.290 | 20.160 | 129,000 | 558,000 | 1.400 | 99,000 | 0.278 | 30,000 | 0.286 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |