日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/02/2025 | 0.380 | 14.620 | 0 | 380,000 | 0.380 | ||||
07/02/2025 | 0.330 | 13.980 | 0 | 380,000 | 0.380 | ||||
06/02/2025 | 0.330 | 14.040 | 0 | 380,000 | 0.380 | ||||
05/02/2025 | 0.305 | 13.640 | 0 | 380,000 | 0.380 | ||||
04/02/2025 | 0.265 | 12.860 | 205,000 | 380,000 | 0.380 | 205,000 | 0.265 | ||
03/02/2025 | 0.255 | 12.900 | 0 | 175,000 | 0.175 | ||||
28/01/2025 | 0.214 | 12.140 | 60,000 | 175,000 | 0.175 | 60,000 | 0.214 | ||
27/01/2025 | 0.239 | 12.500 | 90,000 | 235,000 | 0.235 | 5,000 | 0.250 | 85,000 | 0.260 |
24/01/2025 | 0.234 | 12.480 | 0 | 155,000 | 0.155 | ||||
23/01/2025 | 0.224 | 12.260 | 0 | 155,000 | 0.155 | ||||
22/01/2025 | 0.239 | 12.540 | 0 | 155,000 | 0.155 | ||||
21/01/2025 | 0.222 | 12.220 | 0 | 155,000 | 0.155 | ||||
20/01/2025 | 0.209 | 11.960 | 0 | 155,000 | 0.155 | ||||
17/01/2025 | 0.234 | 12.400 | 0 | 155,000 | 0.155 | ||||
16/01/2025 | 0.217 | 12.120 | 0 | 155,000 | 0.155 | ||||
15/01/2025 | 0.212 | 11.920 | 0 | 155,000 | 0.155 | ||||
14/01/2025 | 0.214 | 12.000 | 0 | 155,000 | 0.155 | ||||
13/01/2025 | 0.226 | 12.160 | 0 | 155,000 | 0.155 | ||||
10/01/2025 | 0.212 | 11.920 | 0 | 155,000 | 0.155 | ||||
09/01/2025 | 0.212 | 11.940 | 0 | 155,000 | 0.155 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 11/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |