| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.134 | 25,716.760 | 8,550,000 | 4,730,000 | 1.892 | 3,230,000 | 0.130 | 990,000 | 0.124 |
| 11/03/2026 | 0.143 | 25,898.760 | 9,590,000 | 6,970,000 | 2.788 | 4,580,000 | 0.153 | 4,690,000 | 0.151 |
| 10/03/2026 | 0.148 | 25,959.900 | 21,640,000 | 6,860,000 | 2.744 | 8,490,000 | 0.139 | 1,030,000 | 0.129 |
| 09/03/2026 | 0.100 | 25,408.460 | 162,460,000 | 14,320,000 | 5.728 | 15,600,000 | 0.079 | 25,570,000 | 0.073 |
| 06/03/2026 | 0.131 | 25,757.290 | 17,620,000 | 4,350,000 | 1.740 | 8,600,000 | 0.123 | 730,000 | 0.101 |
| 05/03/2026 | 0.097 | 25,321.340 | 48,230,000 | 12,220,000 | 4.888 | 10,670,000 | 0.110 | 8,620,000 | 0.105 |
| 04/03/2026 | 0.088 | 25,249.480 | 84,380,000 | 14,270,000 | 5.708 | 15,670,000 | 0.074 | 28,280,000 | 0.082 |
| 03/03/2026 | 0.134 | 25,768.080 | 1,850,000 | 1,660,000 | 0.664 | 1,320,000 | 0.168 | ||
| 02/03/2026 | 0.160 | 26,059.850 | 400,000 | 340,000 | 0.136 | 300,000 | 0.160 | 100,000 | 0.175 |
| 27/02/2026 | 0.218 | 26,630.540 | 120,000 | 540,000 | 0.216 | 100,000 | 0.206 | 20,000 | 0.218 |
| 26/02/2026 | 0.195 | 26,381.020 | 280,000 | 620,000 | 0.248 | 100,000 | 0.236 | 180,000 | 0.202 |
| 25/02/2026 | 0.225 | 26,765.720 | 40,000 | 540,000 | 0.216 | 40,000 | 0.226 | ||
| 24/02/2026 | 0.213 | 26,590.320 | 100,000 | 580,000 | 0.232 | 100,000 | 0.213 | ||
| 23/02/2026 | 0.255 | 27,081.910 | 0 | 480,000 | 0.192 | ||||
| 20/02/2026 | 0.205 | 26,413.350 | 20,000 | 480,000 | 0.192 | 20,000 | 0.216 | ||
| 16/02/2026 | 0.227 | 26,705.940 | 0 | 460,000 | 0.184 | ||||
| 13/02/2026 | 0.215 | 26,567.120 | 0 | 460,000 | 0.184 | ||||
| 12/02/2026 | 0.260 | 27,032.540 | 0 | 460,000 | 0.184 | ||||
| 11/02/2026 | 0.275 | 27,266.380 | 0 | 460,000 | 0.184 | ||||
| 10/02/2026 | 0.275 | 27,183.150 | 20,000 | 460,000 | 0.184 | 20,000 | 0.280 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF