| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300323 | 華燦光電 | 17.020 | +2.320 | +15.782% | 25.50億 | -- | 深股通 # | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,078.710 | +29.510 | +2.813% | 246.62億 | 110.0724 | 深股通 # | |
| 300394 | 天孚通信 | 402.360 | +24.170 | +6.391% | 239.37億 | 155.0048 | 深股通 # | |
| 300476 | 勝宏科技 | 364.180 | -23.220 | -5.994% | 229.43億 | 72.6906 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 630.300 | +1.310 | +0.208% | 204.69億 | 65.5879 | 深股通 # | |
| 002281 | 光迅科技 | 207.530 | +9.560 | +4.829% | 153.68億 | 171.5124 | 深股通 | |
| 002475 | 立訊精密 | 76.950 | -3.200 | -3.993% | 145.72億 | 33.6026 | 深股通 | |
| 002384 | 東山精密 | 218.540 | -2.210 | -1.001% | 145.68億 | 276.6329 | 深股通 | |
| 301308 | 江波龍 | 616.000 | +4.100 | +0.670% | 129.66億 | 180.6452 | 深股通 # | |
| 300750 | 寧德時代 | 433.680 | -0.370 | -0.085% | 126.84億 | 26.8699 | 深股通 # | |
| 300136 | 信維通信 | 106.450 | -7.250 | -6.376% | 121.46億 | 143.0587 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/05/2026 14:16 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,078.710 | 246.62億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 402.360 | 239.37億 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 364.360 | 229.43億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 630.300 | 204.69億 | |
| 002281 | 光迅科技 | 207.530 | 153.68億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300959 | 線上線下 # | 155.150 | +15.965% | |
| 300323 | 華燦光電 # | 17.020 | +15.782% | |
| 300776 | 帝爾激光 # | 145.780 | +15.351% | |
| 300903 | 科翔股份 # | 82.010 | +13.903% | |
| 300757 | 羅博特科 # | 605.230 | +12.148% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,078.710 | 246.62億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 402.360 | 239.37億 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 364.360 | 229.43億 | |
| 300502 | 新易盛 | 630.020 | 204.69億 | |
| 002281 | 光迅科技 | 207.530 | 153.68億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300715 | 凱倫股份 | 18.240 | +20.000% | |
| 300965 | 恒宇信通 | 94.500 | +19.318% | |
| 300959 | 線上線下 | 155.140 | +15.958% | |
| 300323 | 華燦光電 | 17.020 | +15.782% | |
| 300776 | 帝爾激光 | 145.780 | +15.351% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF