| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601512 | 中新集團 | 10.230 | -1.120 | -9.868% | 5.55億 | 14.6143 | 滬股通 | |
| 600736 | 蘇州高新 | 8.770 | +0.400 | +4.779% | 26.77億 | -- | 滬股通 | |
| 600208 | 衢州發展 | 4.730 | +0.430 | +10.000% | 16.41億 | 39.4167 | 滬股通 | |
| 600641 | 先導基電 | 27.460 | +0.460 | +1.704% | 15.76億 | -- | 滬股通 | |
| 600773 | 西藏城投 | 24.680 | +1.240 | +5.290% | 7.48億 | -- | 滬股通 | |
| 600791 | 京能置業 | 13.210 | +0.920 | +7.486% | 6.88億 | -- | ||
| 600246 | 萬通發展 | 9.780 | -0.250 | -2.493% | 6.71億 | -- | 滬股通 | |
| 600683 | 京投發展 | 13.820 | +0.520 | +3.910% | 5.78億 | -- | ||
| 600895 | 張江高科 | 36.920 | -0.200 | -0.539% | 5.59億 | 59.5484 | 滬股通 | |
| 600048 | 保利發展 | 5.740 | -0.130 | -2.215% | 5.29億 | 63.7778 | 滬股通 | |
| 600605 | 匯通能源 | 31.990 | +2.040 | +6.811% | 3.61億 | 266.5833 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/04/2026 14:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601138 | 工業富聯 | 65.580 | 158.55億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,360.010 | 155.77億 | |
| 688041 | 海光信息 | 285.520 | 141.75億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 70.820 | 134.61億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 299.910 | 95.96億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688268 | 華特氣體 | 176.800 | +20.003% | |
| 688141 | 杰華特 | 83.450 | +16.501% | |
| 688347 | 華虹公司 | 138.460 | +12.032% | |
| 688101 | 三達膜 | 18.070 | +11.268% | |
| 688629 | 華豐科技 | 142.210 | +10.454% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.381 | 639.53億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.384 | 168.40億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 65.580 | 158.55億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,360.010 | 155.77億 | |
| 688041 | 海光信息 | 285.520 | 141.68億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688808 | N聯訊儀器 | 802.010 | +879.494% | |
| 688268 | 華特氣體 | 176.800 | +20.003% | |
| 688633 | 星球石墨 | 33.600 | +20.000% | |
| 688141 | 杰華特 | 83.450 | +16.501% | |
| 688807 | 優迅股份 | 388.830 | +15.038% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF