日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.910 | 52.050 | 454,000 | 45.416 | ||||
11/03/2025 | 1.060 | 53.900 | 86,000 | 45.799 | ||||
10/03/2025 | 0.980 | 52.850 | 90,000 | 45.871 | ||||
07/03/2025 | 1.070 | 54.350 | 62,000 | 41.633 | ||||
06/03/2025 | 1.180 | 54.900 | 218,000 | 49.288 | ||||
05/03/2025 | 1.100 | 54.200 | 90,000 | 46.266 | ||||
04/03/2025 | 0.830 | 50.550 | 164,000 | 46.732 | 128,000 | 0.740 | ||
03/03/2025 | 0.860 | 50.950 | 582,000 | 46.628 | ||||
28/02/2025 | 0.930 | 51.850 | 456,000 | 46.349 | ||||
27/02/2025 | 1.050 | 53.100 | 550,000 | 48.793 | 38,000 | 1.480 | ||
26/02/2025 | 1.290 | 56.300 | 636,000 | 46.759 | ||||
25/02/2025 | 1.050 | 53.200 | 5,332,000 | 47.583 | ||||
24/02/2025 | 0.960 | 51.600 | 516,000 | 50.444 | 286,000 | 0.903 | ||
21/02/2025 | 0.910 | 51.700 | 142,000 | 44.036 | ||||
20/02/2025 | 0.760 | 49.150 | 80,000 | 46.921 | ||||
19/02/2025 | 0.760 | 49.450 | 610,000 | 44.775 | 500,000 | 0.720 | ||
18/02/2025 | 0.680 | 48.400 | 56,000 | 43.782 | 52,000 | 0.632 | ||
17/02/2025 | 0.500 | 45.150 | 354,000 | 45.313 | 272,000 | 0.473 | 4,000 | 0.480 |
14/02/2025 | 0.485 | 44.700 | 1,784,000 | 45.677 | 360,000 | 0.413 | ||
13/02/2025 | 0.350 | 41.650 | 1,498,000 | 47.168 | 4,000 | 0.355 | 1,288,000 | 0.375 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |