| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/01/2026 | 0.475 | 9.940 | 0 | 3,560,000 | 8.900 | ||||
| 26/01/2026 | 0.420 | 9.600 | 0 | 3,560,000 | 8.900 | ||||
| 23/01/2026 | 0.455 | 9.810 | 0 | 3,560,000 | 8.900 | ||||
| 22/01/2026 | 0.440 | 9.680 | 2,100,000 | 3,560,000 | 8.900 | 1,670,000 | 0.443 | ||
| 21/01/2026 | 0.470 | 9.890 | 0 | 5,230,000 | 13.075 | ||||
| 20/01/2026 | 0.460 | 9.730 | 0 | 5,230,000 | 13.075 | ||||
| 19/01/2026 | 0.460 | 9.740 | 0 | 5,230,000 | 13.075 | ||||
| 16/01/2026 | 0.465 | 9.830 | 0 | 5,230,000 | 13.075 | ||||
| 15/01/2026 | 0.465 | 9.800 | 90,000 | 5,230,000 | 13.075 | ||||
| 14/01/2026 | 0.460 | 9.810 | 10,000 | 5,230,000 | 13.075 | ||||
| 13/01/2026 | 0.470 | 9.780 | 10,000 | 5,230,000 | 13.075 | ||||
| 12/01/2026 | 0.405 | 9.460 | 0 | 5,230,000 | 13.075 | ||||
| 09/01/2026 | 0.365 | 9.180 | 330,000 | 5,230,000 | 13.075 | 160,000 | 0.337 | 150,000 | 0.330 |
| 08/01/2026 | 0.355 | 9.090 | 660,000 | 5,240,000 | 13.100 | 290,000 | 0.355 | 370,000 | 0.344 |
| 07/01/2026 | 0.360 | 9.120 | 500,000 | 5,160,000 | 12.900 | 470,000 | 0.356 | ||
| 06/01/2026 | 0.320 | 8.860 | 390,000 | 4,690,000 | 11.725 | 190,000 | 0.307 | 90,000 | 0.315 |
| 05/01/2026 | 0.325 | 8.890 | 630,000 | 4,790,000 | 11.975 | 330,000 | 0.315 | 230,000 | 0.302 |
| 02/01/2026 | 0.265 | 8.480 | 720,000 | 4,890,000 | 12.225 | 330,000 | 0.272 | 390,000 | 0.273 |
| 31/12/2025 | 0.255 | 8.430 | 730,000 | 4,830,000 | 12.075 | 360,000 | 0.256 | 370,000 | 0.255 |
| 30/12/2025 | 0.270 | 8.500 | 700,000 | 4,820,000 | 12.050 | 350,000 | 0.289 | 350,000 | 0.287 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 28/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |