日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/02/2025 | 0.091 | 300,000 | 11,370,000 | 11.370 | 300,000 | 0.091 | |||
04/02/2025 | 0.084 | 0 | 11,070,000 | 11.070 | |||||
03/02/2025 | 0.069 | 1,050,000 | 11,070,000 | 11.070 | 50,000 | 0.070 | 1,000,000 | 0.066 | |
28/01/2025 | 0.079 | 2,010,000 | 10,120,000 | 10.120 | 2,010,000 | 0.079 | |||
27/01/2025 | 0.079 | 2,060,000 | 12,130,000 | 12.130 | 60,000 | 0.090 | 2,000,000 | 0.086 | |
24/01/2025 | 0.114 | 1,010,000 | 10,190,000 | 10.190 | 1,010,000 | 0.115 | |||
23/01/2025 | 0.111 | 250,000 | 9,180,000 | 9.180 | 240,000 | 0.111 | 10,000 | 0.113 | |
22/01/2025 | 0.107 | 10,000 | 9,410,000 | 9.410 | 10,000 | 0.107 | |||
21/01/2025 | 0.095 | 1,170,000 | 9,400,000 | 9.400 | 1,170,000 | 0.094 | |||
20/01/2025 | 0.095 | 940,000 | 8,230,000 | 8.230 | 940,000 | 0.092 | |||
17/01/2025 | 0.077 | 3,620,000 | 9,170,000 | 9.170 | 1,900,000 | 0.077 | 1,720,000 | 0.077 | |
16/01/2025 | 0.091 | 3,320,000 | 9,350,000 | 9.350 | 300,000 | 0.088 | 3,020,000 | 0.087 | |
15/01/2025 | 0.060 | 30,000 | 6,630,000 | 6.630 | 30,000 | 0.061 | |||
14/01/2025 | 0.066 | 100,000 | 6,600,000 | 6.600 | 100,000 | 0.066 | |||
13/01/2025 | 0.056 | 4,000,000 | 6,500,000 | 6.500 | 4,000,000 | 0.058 | |||
10/01/2025 | 0.077 | 1,000,000 | 10,500,000 | 10.500 | 1,000,000 | 0.078 | |||
09/01/2025 | 0.076 | 0 | 9,500,000 | 9.500 | |||||
08/01/2025 | 0.083 | 0 | 9,500,000 | 9.500 | |||||
07/01/2025 | 0.099 | 1,020,000 | 9,500,000 | 9.500 | 20,000 | 0.099 | 1,000,000 | 0.101 | |
06/01/2025 | 0.092 | 570,000 | 8,520,000 | 8.520 | 570,000 | 0.091 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |