10大表現最佳基金 | ||||||
名稱 | 年初至今 | 三個月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 中銀香港全天候亞太高收益基金 - A1/美元 | +4.28% | +7.9% | +28.21% | -13.69% | 2025/01/24 |
2 | 惠理亞洲創新機會基金 - A/累積/美元未對沖 | +1.16% | +2.0% | +11.76% | +10.02% | 2025/01/27 |
3 | 富達基金 - 澳洲多元化股票基金 - A/澳元 | +3.18% | +1.85% | +16.76% | +28.31% | 2025/01/27 |
4 | 中銀香港投資基金 - 中銀香港澳洲收入基金 - A | +1.19% | +1.71% | +8.21% | +16.88% | 2025/01/24 |
5 | 法巴綠色亞洲基金 - 經典歐元/資本/歐元 | +0.9% | +1.55% | +17.43% | -11.16% | 2025/01/27 |
6 | 惠理亞洲股債收益基金 - A/累算/美元未對沖 | +1.0% | +0.31% | +11.89% | +3.4% | 2025/01/27 |
7 | 摩根太平洋科技 - 累計/美元 | +2.09% | -0.63% | +13.67% | -11.31% | 2025/01/27 |
8 | 摩根太平洋證券 - 累計/美元 | +1.53% | -0.91% | +13.2% | -7.26% | 2025/01/27 |
9 | 安聯亞太收益基金 - A/收息/美元 | +0.22% | -1.12% | +13.01% | +10.08% | 2025/01/27 |
10 | 富達基金 - 太平洋基金 - A/美元 | +1.03% | -1.16% | +8.13% | -10.79% | 2025/01/27 |
10大表現最差基金 | ||||||
名稱 | 年初至今 | 三個月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 安聯總回報亞洲股票基金 - AT/累積/美元 | -1.35% | -6.49% | +6.06% | -17.04% | 2025/01/27 |
2 | 宏利環球基金 - 亞洲小型公司基金 - AA | -0.87% | -6.41% | -3.16% | -3.58% | 2025/01/27 |
3 | 中銀香港投資基金 - 中銀香港亞太房地產基金 - A | +0.54% | -6.09% | +2.72% | -15.48% | 2025/01/24 |
4 | 富達基金 - 亞太股息基金 - A/美元 | +0.07% | -5.94% | +7.6% | -1.41% | 2025/01/27 |
5 | 施羅德環球基金系列新興亞洲 - A/累積/美元 | -0.3% | -5.48% | +13.52% | -10.83% | 2025/01/27 |
6 | 富達基金 - 新興亞洲基金 - A/累積/美元 | -0.84% | -5.37% | +8.35% | +0.05% | 2025/01/27 |
7 | 中銀香港投資基金 - 中銀香港亞太股票收入基金 - A | +0.57% | -5.04% | +15.54% | -0.58% | 2025/01/24 |
8 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產收益基金 - A2/美元 | +1.23% | -4.76% | -3.04% | -17.66% | 2025/01/27 |
9 | 施羅德環球基金系列亞洲總回報 - A/累積 | -0.43% | -4.35% | +12.39% | +0.5% | 2025/01/27 |
10 | 摩根亞洲增長 - 累計/美元 | +0.61% | -4.1% | +12.79% | -15.7% | 2025/01/27 |
備註: | 以上提供的基金資訊,皆為香港之認可基金。 |
資料提供及版權屬於環富通ET Wealth (客務熱線︰2880 8678) |