| 10大表現最佳基金 | ||||||
| 名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 晉達GSF環球黃金基金 - A/收益股份/美元 | +166.3% | +30.61% | +139.74% | +215.55% | 2025/12/10 |
2 | 富蘭克林黃金及貴金屬基金 - A/累算/美元 | +169.03% | +25.95% | +145.99% | +222.64% | 2025/12/10 |
3 | 施羅德環球基金系列環球黃金 - A/累積/美元 | +167.43% | +25.11% | +139.02% | +261.01% | 2025/12/10 |
4 | 貝萊德世界黃金基金 - A2/美元 | +138.95% | +22.32% | +115.87% | +185.91% | 2025/12/10 |
5 | 貝萊德世界礦業基金 - A2/美元 | +59.2% | +17.75% | +43.72% | +35.99% | 2025/12/10 |
6 | 安本 - 未來礦物基金 - A/累積/美元 | +55.09% | +16.45% | +41.12% | +31.83% | 2025/12/10 |
7 | JPM 環球天然資源 - A/分派/歐元 | +28.15% | +12.26% | +20.38% | +21.6% | 2025/12/10 |
8 | 晉達GSF環球天然資源基金 - A/累積股份/美元 | +38.94% | +11.9% | +28.95% | +42.97% | 2025/12/10 |
9 | 富蘭克林天然資源基金 - A/累算/美元 | +27.17% | +9.74% | +21.59% | +33.99% | 2025/12/10 |
10 | 南商中國源動力基金 - A | +39.47% | +7.84% | +40.43% | +47.47% | 2025/12/10 |
| 10大表現最差基金 | ||||||
| 名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 百達 - 林木資源 - P/美元 | -10.1% | -9.23% | -15.73% | -4.96% | 2025/12/10 |
2 | 貝萊德天然資源基金 - A2/美元 | +23.5% | +4.24% | +16.25% | +14.24% | 2025/12/10 |
3 | 霸菱環球資源基金 - A/收益/美元 | +26.24% | +7.37% | +17.02% | +23.03% | 2025/12/10 |
4 | 南商中國源動力基金 - A | +39.47% | +7.84% | +40.43% | +47.47% | 2025/12/10 |
5 | 富蘭克林天然資源基金 - A/累算/美元 | +27.17% | +9.74% | +21.59% | +33.99% | 2025/12/10 |
6 | 晉達GSF環球天然資源基金 - A/累積股份/美元 | +38.94% | +11.9% | +28.95% | +42.97% | 2025/12/10 |
7 | JPM 環球天然資源 - A/分派/歐元 | +28.15% | +12.26% | +20.38% | +21.6% | 2025/12/10 |
8 | 安本 - 未來礦物基金 - A/累積/美元 | +55.09% | +16.45% | +41.12% | +31.83% | 2025/12/10 |
9 | 貝萊德世界礦業基金 - A2/美元 | +59.2% | +17.75% | +43.72% | +35.99% | 2025/12/10 |
10 | 貝萊德世界黃金基金 - A2/美元 | +138.95% | +22.32% | +115.87% | +185.91% | 2025/12/10 |
| 備註: | 以上提供的基金資訊,皆為香港之認可基金。 |
資料提供及版權屬於環富通ET Wealth (客務熱線︰2880 8678) |