| 10大表現最佳基金 | ||||||
| 名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | JPM 歐洲動力科技 - A/分派/歐元 | +4.67% | +6.87% | +1.87% | +16.56% | 2025/12/10 |
2 | 富達基金 - 歐盟50指數基金 - A/歐元 | +19.49% | +6.67% | +18.11% | +57.97% | 2025/12/10 |
3 | 鄧普頓歐洲中小型公司基金 - A/累算/歐元 | +20.77% | +6.52% | +17.64% | +44.39% | 2025/12/10 |
4 | JPM 歐洲動力 - A/分派/歐元 | +21.98% | +6.49% | +18.1% | +47.51% | 2025/12/10 |
5 | 景順泛歐洲基金 - A/累積/歐元 | +19.02% | +6.3% | +15.05% | +33.55% | 2025/12/10 |
6 | JPM 歐洲智選 - A/分派/歐元 | +14.89% | +6.18% | +10.68% | +34.54% | 2025/12/10 |
7 | 安聯歐陸多元投資風格股票基金 - AT/累積/歐元 | +23.07% | +6.03% | +21.03% | +54.74% | 2025/12/10 |
8 | JPM 歐元區股票 - A/分派/美元 | +37.08% | +5.89% | +33.49% | +71.22% | 2025/12/10 |
9 | 摩根歐洲股票高息 - 每月派息/歐元 | +23.42% | +5.69% | +21.79% | +52.46% | 2025/12/10 |
10 | 富達基金 - 英國特別機會基金 - A/英鎊 | +21.26% | +5.56% | +19.57% | +48.33% | 2025/12/10 |
| 10大表現最差基金 | ||||||
| 名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 景順歐洲大陸小型企業基金 - A/每年派息/美元 | +21.84% | -5.09% | +19.2% | +51.34% | 2025/12/10 |
2 | 安本 - 歐洲可持續股票基金 - A/累積/歐元 | -10.17% | -3.74% | -13.44% | +5.51% | 2025/12/10 |
3 | 施羅德環球基金系列歐洲小型公司 - A/累積 | +3.3% | -3.53% | +0.95% | +14.75% | 2025/12/10 |
4 | 貝萊德瑞士中小型企業特別時機基金 - A2/瑞士法郎 | +4.61% | -2.81% | +3.21% | +10.37% | 2025/12/10 |
5 | 貝萊德歐洲特別時機基金 - A2/歐元 | -7.0% | -2.64% | -9.79% | +11.94% | 2025/12/10 |
6 | 富達基金 - 歐洲動力增長基金 - A/歐元 | -7.38% | -2.63% | -10.53% | +3.33% | 2025/12/10 |
7 | 晉達GSF英國Alpha基金 - A/收益股份/英鎊 | +9.36% | -1.71% | +7.61% | +27.67% | 2025/12/10 |
8 | 景順全歐洲小型企業基金 - A/累積/歐元 | +13.04% | -1.38% | +11.05% | +36.33% | 2025/12/10 |
9 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 - A2/歐元 | +1.25% | -1.14% | -1.82% | +13.26% | 2025/12/10 |
10 | 安本基金 II - 歐洲小型公司基金 - A/累積/歐元 | +2.86% | -1.0% | -0.35% | +21.13% | 2025/12/10 |
| 備註: | 以上提供的基金資訊,皆為香港之認可基金。 |
資料提供及版權屬於環富通ET Wealth (客務熱線︰2880 8678) |