| 10大表現最佳基金 | ||||||
| 名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 博時美元貨幣市場基金 - A | +4.16% | +1.03% | +4.43% | +16.26% | 2025/12/11 |
2 | 富達基金 - 美元現金基金 - A/美元 | +4.0% | +1.0% | +4.26% | +15.21% | 2025/12/10 |
3 | 中銀香港全天候美元貨幣市場基金 - A1/美元 | +3.98% | +0.99% | +4.25% | -- | 2025/12/10 |
4 | 南方東英美元貨幣市場ETF - 非上市類別 A | +3.95% | +0.99% | +4.2% | +15.7% | 2025/12/11 |
5 | 惠理美元貨幣基金 - A/累算/美元未對沖 | +4.0% | +0.98% | +4.26% | -- | 2025/12/11 |
6 | 大成貨幣市場基金 - A/美元 | +4.02% | +0.98% | +4.28% | +15.82% | 2025/12/11 |
7 | 匯豐環球貨幣基金 - A/美元 | +3.96% | +0.98% | +4.2% | +15.16% | 2025/12/11 |
8 | 易方達 (香港) 美元貨幣市場基金 - A/累積/美元 | +3.95% | +0.96% | +4.21% | +15.77% | 2025/12/11 |
9 | 中國平安精選平安貨幣基金 - M/美元 | +3.82% | +0.95% | +4.06% | +14.84% | 2025/12/11 |
10 | JPM 美元浮動淨值貨幣 - A/累計/美元 | +3.83% | +0.95% | +4.1% | +14.79% | 2025/12/10 |
| 10大表現最差基金 | ||||||
| 名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 博時人民幣貨幣巿場 ETF - 非上巿類別 C | +1.3% | +0.28% | +1.42% | +5.96% | 2025/12/11 |
2 | 中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金 - A1/人民幣 | +1.43% | +0.31% | +1.54% | -- | 2025/12/10 |
3 | 富達基金 - 歐元現金基金 - A/歐元 | +1.93% | +0.43% | +2.1% | +8.8% | 2025/12/10 |
4 | 貝萊德歐元貨幣基金 - A2/歐元 | +1.77% | +0.45% | +1.91% | +8.09% | 2025/12/10 |
5 | 泰康開泰港元貨幣基金 - B/累積/港元 | +2.08% | +0.46% | +2.27% | +10.81% | 2025/12/11 |
6 | 南商港元貨幣市場基金 - A | +2.35% | +0.55% | +2.53% | +10.68% | 2025/12/10 |
7 | 中銀香港全天候港元貨幣市場基金 - A1/港元 | +2.52% | +0.55% | +2.75% | -- | 2025/12/10 |
8 | 匯豐環球貨幣基金 - A/港元 | +2.22% | +0.56% | +2.44% | +10.69% | 2025/12/11 |
9 | 施羅德金融市場基金 | +2.28% | +0.59% | +2.48% | +10.48% | 2025/12/11 |
10 | 南方東英港元貨幣市場ETF - 非上市類別 A | +2.35% | +0.61% | +2.56% | +11.83% | 2025/12/11 |
| 備註: | 以上提供的基金資訊,皆為香港之認可基金。 |
資料提供及版權屬於環富通ET Wealth (客務熱線︰2880 8678) |