| 10大表現最佳基金 | ||||||
| 名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠香港價值基金 - A | +16.28% | +6.35% | +36.94% | +68.16% | 2026/06/10 |
2 | 中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠香港低波幅股票基金 - A | +1.81% | -2.53% | +9.99% | +35.85% | 2026/06/10 |
3 | 中銀香港投資基金 - 中銀香港香港收入基金 - A | -2.09% | -2.66% | +3.07% | +31.13% | 2026/06/10 |
4 | 信安豐裕人生基金 - 香港股票基金 | -0.93% | -3.85% | +9.25% | +36.57% | 2026/06/10 |
5 | 匯豐環球投資基金 - 香港股票 - PD | -2.02% | -3.99% | +9.21% | +36.05% | 2026/06/10 |
6 | 中銀香港投資基金 - 中銀香港香港股票基金 - A/港元 | -4.39% | -5.21% | +2.65% | +34.31% | 2026/06/10 |
7 | 安聯精選香港基金 - C/普通 | -2.62% | -5.94% | +10.69% | +31.44% | 2026/06/10 |
8 | 安聯香港股票基金 - A/收息/美元 | -3.53% | -6.15% | +10.88% | +30.77% | 2026/06/10 |
9 | 宏利環球基金 - 巨龍增長基金 - AA/美元 | +0.16% | -6.35% | +12.11% | +30.55% | 2026/06/10 |
10 | 東亞聯豐香港增長基金 - R | -4.65% | -6.53% | +5.17% | +30.66% | 2026/06/10 |
| 10大表現最差基金 | ||||||
| 名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 中銀香港全天候香港股票基金 - A1/港元 | -9.99% | -10.48% | -7.55% | +6.08% | 2026/06/10 |
2 | 施羅德環球基金系列香港股票 - A/累積/港元 | -7.59% | -7.9% | +5.43% | +7.93% | 2026/06/10 |
3 | 首域盈信香港增長基金 - I | -3.97% | -7.7% | +11.33% | +15.47% | 2026/06/10 |
4 | 摩根宜安香港 - A | -5.39% | -6.65% | +7.32% | +29.43% | 2026/06/10 |
5 | 摩根公積金香港 - 投資單位 | -5.44% | -6.63% | +6.97% | +28.92% | 2026/06/10 |
6 | 東亞聯豐香港增長基金 - R | -4.65% | -6.53% | +5.17% | +30.66% | 2026/06/10 |
7 | 宏利環球基金 - 巨龍增長基金 - AA/美元 | +0.16% | -6.35% | +12.11% | +30.55% | 2026/06/10 |
8 | 安聯香港股票基金 - A/收息/美元 | -3.53% | -6.15% | +10.88% | +30.77% | 2026/06/10 |
9 | 安聯精選香港基金 - C/普通 | -2.62% | -5.94% | +10.69% | +31.44% | 2026/06/10 |
10 | 中銀香港投資基金 - 中銀香港香港股票基金 - A/港元 | -4.39% | -5.21% | +2.65% | +34.31% | 2026/06/10 |
| 備註: | 以上提供的基金資訊,皆為香港之認可基金。 |
資料提供及版權屬於環富通ET Wealth (客務熱線︰2880 8678) |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF