日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
04/02/202502018瑞聲科技6,000HKD 249,000HKD 41.500HKD 41.5006,328,0000.528
04/02/202501299友邦保險6,197,000HKD 333,108,580HKD 54.550HKD 52.880512,241,8004.559
04/02/202501919中遠海控4,800,000HKD 54,438,180HKD 11.440HKD 11.240174,254,5005.446
04/02/202503998波司登2,000,000HKD 7,566,400HKD 3.800HKD 3.77028,774,0002.608
04/02/202500314思派健康267,600HKD 1,344,008HKD 5.030HKD 4.9801,948,4000.256
04/02/202500019太古股份公司A135,000HKD 9,125,581HKD 67.900HKD 67.00034,425,5004.122
04/02/202502378保誠1,392,108GBP 9,302,093GBP 6.722GBP 6.632111,791,4434.065
04/02/202509669北森控股162,600HKD 769,020HKD 4.730HKD 4.7103,241,4000.462
04/02/202500005滙豐控股2,197,600HKD 176,132,220HKD 80.450HKD 79.600----
04/02/202501458周黑鴨432,000HKD 760,965HKD 1.770HKD 1.730137,800,5005.921
04/02/202509987百勝中國13,250HKD 4,686,699HKD 358.800HKD 347.80013,183,8023.390
04/02/202502392玄武雲6,000HKD 5,302HKD 0.880HKD 0.8603,180,5000.568
04/02/202500732信利國際974,000HKD 1,149,140HKD 1.190HKD 1.170974,0000.031
04/02/202503898時代電氣826,700HKD 24,033,657HKD 29.400HKD 28.80022,398,0004.128
04/02/202501980天鴿互動200,000HKD 114,000HKD 0.570HKD 0.57082,928,0006.898
04/02/202509987百勝中國52,340USD 2,399,987USD 46.330USD 45.46013,183,8023.390
04/02/202501972太古地產600,000HKD 9,376,620HKD 15.740HKD 15.42059,883,6001.024
04/02/202500087太古股份公司B30,000HKD 329,649HKD 11.040HKD 10.94035,875,0001.238
04/02/202501182勝龍國際120,000HKD 60,000HKD 0.500HKD 0.5003,290,0000.941
03/02/202501170信星集團30,000HKD 20,400HKD 0.680HKD 0.680234,0000.345
03/02/202501024快手-W261,500HKD 10,413,662HKD 39.950HKD 39.50096,342,8002.221
03/02/202501586力鴻檢驗4,000HKD 9,400HKD 2.350HKD 2.3508,912,00016.448
03/02/202506667美因基因122,000HKD 1,141,504HKD 9.380HKD 9.2408,713,4003.687
03/02/202502235微泰醫療-B18,500HKD 97,142HKD 5.420HKD 5.0002,555,5001.470
03/02/202509906宏力醫療管理3,000,000HKD 6,296,660HKD 2.100HKD 2.0903,000,0000.500
03/02/202502517鍋圈891,200HKD 1,660,764HKD 1.900HKD 1.82051,878,0002.885
03/02/202502196復星醫藥232,000HKD 2,953,128HKD 12.880HKD 12.5408,417,0001.530
03/02/202501919中遠海控7,000,000HKD 78,895,520HKD 11.500HKD 11.180169,454,5005.296
03/02/202500670中國東方航空股份17,000,000HKD 4,141,440HKD 2.480HKD 2.4103,804,0000.074
03/02/202502018瑞聲科技158,000HKD 6,341,898HKD 41.100HKD 39.6506,322,0000.527
03/02/202501299友邦保險5,979,200HKD 317,540,752HKD 53.600HKD 52.400506,044,8004.504
03/02/202501378中國宏橋14,500HKD 182,700HKD 12.600HKD 12.60011,308,5000.120
03/02/202500338上海石油化工股份1,324,000HKD 1,573,309HKD 1.200HKD 1.18080,364,0002.316
03/02/202500314思派健康351,400HKD 1,735,346HKD 4.990HKD 4.6701,680,8000.220
03/02/202509987百勝中國52,941USD 2,399,974USD 46.020USD 44.06013,118,2123.370
03/02/202509987百勝中國13,350HKD 4,683,750HKD 354.200HKD 345.60013,118,2123.370
03/02/202501182勝龍國際75,000HKD 37,500HKD 0.500HKD 0.5003,170,0000.907
03/02/202502378保誠651,243GBP 4,325,024GBP 6.676GBP 6.558110,399,3354.014
03/02/202500005滙豐控股3,397,600HKD 271,294,079HKD 80.200HKD 79.450----
03/02/202501157中聯重科100,000HKD 561,000HKD 5.610HKD 5.61029,457,0001.860
  1   2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老