日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
23/01/202500087太古股份公司B57,500HKD 626,548HKD 10.940HKD 10.84035,565,0001.227
23/01/202501972太古地產600,000HKD 9,351,840HKD 15.740HKD 15.48057,378,6000.981
23/01/202501980天鴿互動200,000HKD 111,590HKD 0.560HKD 0.55082,128,0006.832
23/01/202503347泰格醫藥84,900RMB 4,128,524RMB 48.760RMB 48.500----
23/01/202503898時代電氣711,100HKD 21,549,601HKD 30.500HKD 29.65020,206,9003.724
22/01/202501513麗珠醫藥326,220RMB 11,754,145RMB 36.210RMB 35.900----
22/01/202501317楓葉教育170,000HKD 49,300HKD 0.290HKD 0.29024,786,0000.827
22/01/202503650KEEP50,000HKD 241,990HKD 4.890HKD 4.8009,227,9001.755
22/01/202509969諾誠健華426,000HKD 2,439,520HKD 5.740HKD 5.660986,0000.056
22/01/202501024快手-W980,000HKD 39,592,980HKD 40.500HKD 40.20095,341,3002.198
22/01/202500685世界華文媒體1,494,000HKD 296,872HKD 0.204HKD 0.19818,847,2001.139
22/01/202500685世界華文媒體100,000MYR 12,000MYR 0.120MYR 0.12018,847,2001.139
22/01/202502327美瑞健康國際1,500,000HKD 435,000HKD 0.290HKD 0.29030,360,0000.740
22/01/202502235微泰醫療-B36,500HKD 188,166HKD 5.190HKD 5.0502,411,6001.387
22/01/202503600現代牙科100,000HKD 416,320HKD 4.170HKD 4.1306,221,0000.656
22/01/202500975MONGOL MINING135,000HKD 1,000,350HKD 7.410HKD 7.4102,937,0000.280
22/01/202501119創夢天地808,000HKD 1,304,128HKD 1.690HKD 1.58021,949,6001.398
22/01/202506078海吉亞醫療276,400HKD 3,493,636HKD 12.780HKD 12.54012,891,8002.041
22/01/202502142和鉑醫藥-B129,000HKD 387,000HKD 3.000HKD 3.0005,872,0000.764
22/01/202500116周生生62,000HKD 410,278HKD 6.650HKD 6.6005,675,0000.838
22/01/202502866中遠海發3,217,000HKD 3,250,450HKD 1.010HKD 1.010141,205,0003.841
22/01/202502866中遠海發1,500,000RMB 3,600,000RMB 2.400RMB 2.400----
22/01/202503998波司登3,800,000HKD 13,664,920HKD 3.660HKD 3.53014,474,0001.312
22/01/202501919中遠海控10,078,500HKD 115,631,630HKD 11.560HKD 11.400135,188,0004.225
22/01/202502886濱海投資112,000HKD 125,800HKD 1.130HKD 1.1206,996,0000.517
22/01/202501919中遠海控1,550,070RMB 21,736,649RMB 14.070RMB 13.970----
22/01/202500113廸生創建200,000HKD 980,000HKD 4.900HKD 4.9004,723,0001.198
22/01/202502238廣汽集團8,160,000HKD 24,968,640HKD 3.100HKD 3.020277,006,0008.940
22/01/202500393旭日企業40,000HKD 47,600HKD 1.190HKD 1.19010,908,0000.720
22/01/202506826昊海生物科技27,000RMB 1,537,995RMB 57.020RMB 56.780----
22/01/202501477歐康維視生物-B14,500HKD 57,850HKD 4.000HKD 3.97017,206,5002.481
22/01/202500598中國外運1,582,000HKD 6,035,130HKD 3.830HKD 3.79022,019,0001.080
22/01/202502378保誠900,000GBP 5,903,324GBP 6.590GBP 6.494105,694,0243.843
22/01/202501586力鴻檢驗120,000HKD 286,520HKD 2.400HKD 2.3408,644,00015.953
22/01/202501945清科創業20,000HKD 25,036HKD 1.300HKD 1.2304,516,8001.476
22/01/202503633中裕能源300,000HKD 1,333,370HKD 4.450HKD 4.42012,804,0000.458
22/01/202501458周黑鴨1,057,000HKD 1,722,660HKD 1.640HKD 1.620134,097,5005.761
22/01/202501157中聯重科1,000,000HKD 5,622,760HKD 5.640HKD 5.60028,907,0001.830
22/01/202500005滙豐控股1,450,000HKD 114,744,320HKD 79.300HKD 78.850----
22/01/202502423貝殼-W882,954USD 4,999,992USD 5.710USD 5.57080,033,4482.177
  1    2    3    4    5    6   7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老