日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
03/02/202501458周黑鴨460,000HKD 788,075HKD 1.740HKD 1.660137,368,5005.902
03/02/202501945清科創業25,600HKD 30,348HKD 1.240HKD 1.1704,641,6001.516
03/02/202500289永安20,000HKD 236,400HKD 11.820HKD 11.820700,0000.241
03/02/202501980天鴿互動200,000HKD 111,100HKD 0.560HKD 0.55082,728,0006.882
03/02/202501972太古地產600,000HKD 9,271,560HKD 15.520HKD 15.32059,283,6001.013
03/02/202500087太古股份公司B72,500HKD 793,802HKD 11.040HKD 10.86035,845,0001.237
03/02/202500019太古股份公司A230,000HKD 15,353,650HKD 67.400HKD 65.60034,290,5004.106
31/01/202502378保誠260,000GBP 1,769,569GBP 6.872GBP 6.754109,748,0923.990
31/01/202509987百勝中國51,511USD 2,399,995USD 46.110USD 45.61013,051,9213.350
30/01/202502888渣打集團107,688GBP 1,164,107GBP 10.870GBP 10.715----
30/01/202502378保誠260,000GBP 1,786,399GBP 6.938GBP 6.720109,488,0923.981
29/01/202502378保誠739,603GBP 4,940,472GBP 6.700GBP 6.560----
29/01/202502888渣打集團111,288GBP 1,191,894GBP 10.825GBP 10.585----
28/01/202501717澳優1,000HKD 1,880HKD 1.880HKD 1.880691,0000.039
28/01/202502378保誠740,000GBP 4,892,551GBP 6.638GBP 6.576----
28/01/202501477歐康維視生物-B38,500HKD 165,468HKD 4.328HKD 4.27017,687,0002.550
28/01/202500150HYPEBEAST8,400HKD 1,615HKD 0.194HKD 0.1911,979,6000.096
28/01/202502517鍋圈387,200HKD 730,556HKD 1.890HKD 1.88050,986,8002.836
28/01/202501919中遠海控1,351,000HKD 15,727,820HKD 11.780HKD 11.560162,454,5005.077
28/01/202501378中國宏橋1,200,000HKD 15,577,320HKD 13.000HKD 12.98011,294,0000.120
28/01/202501299友邦保險1,150,600HKD 62,768,450HKD 54.800HKD 54.250500,065,6004.451
28/01/202503998波司登2,800,000HKD 10,496,480HKD 3.770HKD 3.70026,774,0002.426
28/01/202509988阿里巴巴-W6,400USD 71,983USD 11.250USD 11.240273,099,3921.460
28/01/202502018瑞聲科技101,500HKD 3,981,154HKD 39.800HKD 38.9006,164,0000.514
28/01/202501157中聯重科50,000HKD 289,000HKD 5.780HKD 5.78029,357,0001.860
28/01/202500005滙豐控股2,500,000HKD 199,810,940HKD 79.950HKD 79.850----
28/01/202501458周黑鴨137,500HKD 234,935HKD 1.720HKD 1.700136,908,5005.882
28/01/202501945清科創業18,000HKD 20,728HKD 1.170HKD 1.1504,616,0001.508
28/01/202509987百勝中國13,200HKD 4,674,320HKD 355.200HKD 351.20013,051,9213.350
28/01/202506667美因基因170,000HKD 1,558,400HKD 9.240HKD 9.0008,591,4003.635
28/01/202501972太古地產105,000HKD 1,626,187HKD 15.560HKD 15.42058,683,6001.003
28/01/202500019太古股份公司A85,000HKD 5,809,104HKD 69.050HKD 67.75034,060,5004.078
28/01/202502888渣打集團109,616GBP 1,159,737GBP 10.625GBP 10.500----
28/01/202500087太古股份公司B35,000HKD 385,451HKD 11.040HKD 10.94035,772,5001.234
27/01/202501586力鴻檢驗12,000HKD 28,200HKD 2.350HKD 2.3508,908,00016.440
27/01/202501513麗珠醫藥273,700RMB 9,999,808RMB 36.790RMB 36.330----
27/01/202501317楓葉教育886,000HKD 265,800HKD 0.300HKD 0.30028,266,0000.944
27/01/202501477歐康維視生物-B3,000HKD 12,600HKD 4.200HKD 4.20017,648,5002.544
27/01/202500598中國外運500,000RMB 2,655,235RMB 5.320RMB 5.300----
27/01/202500338上海石油化工股份3,132,000HKD 3,705,782HKD 1.190HKD 1.14079,040,0002.278
  1    2   3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老