日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
05/02/202501299友邦保險6,760,200HKD 361,190,867HKD 54.150HKD 52.750519,002,0004.619
05/02/202501317楓葉教育318,000HKD 95,209HKD 0.300HKD 0.29529,002,0000.968
05/02/202501513麗珠醫藥274,000RMB 9,996,678RMB 36.650RMB 36.360----
05/02/202501586力鴻檢驗8,000HKD 18,800HKD 2.350HKD 2.3508,928,00016.477
05/02/202502142和鉑醫藥-B18,000HKD 68,760HKD 3.820HKD 3.8206,910,0000.899
05/02/202502517鍋圈5,224,400HKD 9,999,904HKD 1.940HKD 1.88057,346,8003.189
05/02/202500393旭日企業40,000HKD 47,600HKD 1.190HKD 1.19011,148,0000.736
05/02/202502196復星醫藥123,500HKD 1,646,502HKD 13.420HKD 13.2208,540,5001.550
05/02/202500113廸生創建20,000HKD 99,000HKD 4.950HKD 4.9505,016,5001.273
05/02/202501919中遠海控1,160,060RMB 16,322,353RMB 14.120RMB 14.030----
05/02/202501919中遠海控2,400,000HKD 27,966,740HKD 11.680HKD 11.580176,654,5005.521
05/02/202501378中國宏橋341,000HKD 4,361,355HKD 12.800HKD 12.76011,649,5000.120
05/02/202500670中國東方航空股份3,000,000HKD 7,226,100HKD 2.500HKD 2.3908,604,0000.166
05/02/202500670中國東方航空股份2,100,000RMB 8,006,000RMB 3.840RMB 3.760----
05/02/202502216堃博醫療-B150,000HKD 91,725HKD 0.620HKD 0.600550,0000.104
05/02/202503998波司登3,000,000HKD 11,207,500HKD 3.740HKD 3.72031,774,0002.879
05/02/202506667美因基因100,000HKD 897,000HKD 8.970HKD 8.9708,924,6003.776
05/02/202503898時代電氣959,300HKD 28,000,815HKD 29.600HKD 29.05023,357,3004.304
05/02/202502306樂華娛樂45,000HKD 27,360HKD 0.610HKD 0.60010,371,0001.190
05/02/202502392玄武雲4,000HKD 3,637HKD 0.910HKD 0.8603,184,5000.568
05/02/202501458周黑鴨1,657,500HKD 2,864,920HKD 1.750HKD 1.700139,458,0005.992
05/02/202503347泰格醫藥937,700RMB 46,334,344RMB 49.740RMB 48.510----
05/02/202501980天鴿互動200,000HKD 114,000HKD 0.570HKD 0.57083,128,0006.915
05/02/202501972太古地產600,000HKD 9,237,840HKD 15.520HKD 15.28060,483,6001.034
05/02/202500087太古股份公司B90,000HKD 975,150HKD 10.920HKD 10.76035,965,0001.241
05/02/202500019太古股份公司A250,000HKD 16,523,725HKD 66.750HKD 65.35034,675,5004.152
05/02/202501373國際家居零售150,000HKD 164,730HKD 1.100HKD 1.090750,0000.104
05/02/202500314思派健康534,200HKD 2,666,286HKD 5.080HKD 4.8702,482,6000.326
05/02/202500338上海石油化工股份2,310,000HKD 2,745,435HKD 1.200HKD 1.18083,562,0002.408
05/02/202501945清科創業7,600HKD 9,388HKD 1.250HKD 1.2204,649,2001.519
04/02/202501586力鴻檢驗8,000HKD 18,640HKD 2.330HKD 2.3308,920,00016.463
04/02/202501317楓葉教育418,000HKD 125,232HKD 0.300HKD 0.29528,684,0000.958
04/02/202506667美因基因111,200HKD 1,047,588HKD 9.460HKD 8.9908,824,6003.734
04/02/202500670中國東方航空股份1,800,000HKD 4,416,220HKD 2.480HKD 2.3905,604,0000.108
04/02/202502235微泰醫療-B27,700HKD 140,602HKD 5.190HKD 4.8702,583,2001.486
04/02/202500338上海石油化工股份888,000HKD 1,063,113HKD 1.200HKD 1.19081,252,0002.341
04/02/202509906宏力醫療管理3,000,000HKD 6,292,340HKD 2.100HKD 2.0796,000,0001.000
04/02/202502517鍋圈244,400HKD 470,192HKD 1.930HKD 1.91052,122,4002.899
04/02/202500393旭日企業36,000HKD 42,840HKD 1.190HKD 1.19011,108,0000.734
04/02/202500113廸生創建265,000HKD 1,298,500HKD 4.900HKD 4.9004,996,5001.267
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老