日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
24/01/202501919中遠海控10,052,000HKD 117,937,320HKD 11.760HKD 11.660150,259,5004.696
24/01/202502866中遠海發1,231,000HKD 1,264,160HKD 1.027HKD 1.020145,066,0003.946
24/01/202508439新百利融資18,000HKD 7,260HKD 0.430HKD 0.400324,0000.220
24/01/202501919中遠海控990,000RMB 14,116,080RMB 14.300RMB 14.220----
24/01/202501299友邦保險1,128,400HKD 61,726,120HKD 54.950HKD 54.250493,286,4004.391
24/01/202502121創新奇智216,000HKD 1,199,334HKD 5.580HKD 5.5201,722,3000.300
24/01/202502018瑞聲科技51,000HKD 1,993,049HKD 40.050HKD 38.2505,863,5000.489
24/01/202501672歌禮製藥-B550,000HKD 2,218,480HKD 4.100HKD 3.94050,681,0005.004
24/01/202500711亞洲聯合基建控股260,000HKD 113,890HKD 0.440HKD 0.43510,928,0000.612
24/01/202509669北森控股100,000HKD 467,632HKD 4.700HKD 4.6103,078,8000.438
24/01/202502423貝殼-W880,878USD 4,999,981USD 5.740USD 5.63081,824,2682.225
24/01/202502886濱海投資32,000HKD 35,360HKD 1.120HKD 1.1007,028,0000.519
24/01/202503998波司登5,000,000HKD 18,356,740HKD 3.700HKD 3.64019,474,0001.765
24/01/202502235微泰醫療-B15,100HKD 77,108HKD 5.350HKD 4.8802,461,1001.416
24/01/202502888渣打集團54,588GBP 587,912GBP 10.815GBP 10.680----
24/01/202503669永達汽車671,000HKD 1,737,890HKD 2.590HKD 2.59043,443,5002.254
24/01/202509987百勝中國13,450HKD 4,683,319HKD 349.800HKD 345.80012,764,5213.280
24/01/202509987百勝中國52,477USD 2,399,993USD 46.270USD 44.87012,764,5213.280
24/01/202500005滙豐控股2,100,000HKD 167,454,100HKD 79.950HKD 79.350----
24/01/202501945清科創業800HKD 920HKD 1.150HKD 1.1504,519,2001.476
24/01/202501458周黑鴨853,500HKD 1,411,295HKD 1.660HKD 1.650135,868,5005.838
24/01/202509988阿里巴巴-W907,200USD 9,981,774USD 11.140USD 10.810272,721,0481.460
24/01/202502378保誠260,000GBP 1,718,787GBP 6.728GBP 6.546106,848,4893.885
24/01/202502306樂華娛樂135,000HKD 84,210HKD 0.630HKD 0.61010,245,0001.175
24/01/202500314思派健康22,600HKD 104,862HKD 4.670HKD 4.6201,329,4000.174
24/01/202501477歐康維視生物-B34,500HKD 141,595HKD 4.150HKD 4.09017,645,5002.544
24/01/202503898時代電氣725,800HKD 22,366,035HKD 31.000HKD 30.30020,932,7003.858
24/01/202500019太古股份公司A220,000HKD 15,114,704HKD 69.250HKD 68.45033,885,5004.057
24/01/202500087太古股份公司B62,500HKD 683,850HKD 10.980HKD 10.90035,627,5001.229
24/01/202503600現代牙科100,000HKD 416,110HKD 4.180HKD 4.1006,421,0000.677
24/01/202500947摩比發展62,000HKD 8,430HKD 0.140HKD 0.1353,973,0000.493
24/01/202501972太古地產600,000HKD 9,260,220HKD 15.640HKD 15.36057,978,6000.991
24/01/202501980天鴿互動200,000HKD 112,280HKD 0.570HKD 0.56082,328,0006.849
23/01/202509969諾誠健華400,000HKD 2,253,160HKD 5.760HKD 5.5701,386,0000.079
23/01/202501119創夢天地1,276,000HKD 2,000,468HKD 1.620HKD 1.55023,225,6001.479
23/01/202500150HYPEBEAST299,600HKD 58,002HKD 0.196HKD 0.1881,971,2000.096
23/01/202501299友邦保險3,043,000HKD 164,854,701HKD 55.100HKD 53.900492,158,0004.381
23/01/202506078海吉亞醫療133,800HKD 1,670,656HKD 12.540HKD 12.44013,025,6002.063
23/01/202502142和鉑醫藥-B1,020,000HKD 3,219,060HKD 3.160HKD 3.1006,892,0000.896
23/01/202503650KEEP50,000HKD 243,535HKD 4.950HKD 4.8209,277,9001.765
  1    2    3    4   5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老