日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
27/01/202502235微泰醫療-B75,900HKD 371,547HKD 5.020HKD 4.2002,537,0001.459
27/01/202501846德視佳750,000HKD 2,491,990HKD 3.380HKD 3.28012,234,0003.670
27/01/202501919中遠海控1,690,000RMB 24,167,032RMB 14.410RMB 14.250----
27/01/202501919中遠海控10,844,000HKD 128,082,600HKD 11.860HKD 11.780161,103,5005.035
27/01/202502018瑞聲科技199,000HKD 7,751,448HKD 39.950HKD 38.3006,062,5000.506
27/01/202502886濱海投資310,000HKD 354,720HKD 1.160HKD 1.1207,338,0000.542
27/01/202502866中遠海發1,195,000HKD 1,240,420HKD 1.038HKD 1.030146,261,0003.979
27/01/202501717澳優1,000HKD 1,890HKD 1.890HKD 1.890690,0000.039
27/01/202500670中國東方航空股份10,000,000RMB 38,989,536RMB 3.910RMB 3.870----
27/01/202501299友邦保險5,628,600HKD 303,423,428HKD 54.500HKD 53.450498,915,0004.441
27/01/202503998波司登4,500,000HKD 16,685,620HKD 3.770HKD 3.66023,974,0002.173
27/01/202500019太古股份公司A90,000HKD 6,208,074HKD 69.600HKD 68.65033,975,5004.068
27/01/202500087太古股份公司B110,000HKD 1,214,697HKD 11.080HKD 10.96035,737,5001.233
27/01/202501157中聯重科100,000HKD 579,216HKD 5.800HKD 5.78029,307,0001.850
27/01/202500005滙豐控股2,300,000HKD 183,227,298HKD 79.850HKD 79.400----
27/01/202509987百勝中國52,985USD 2,399,997USD 45.900USD 44.99012,830,5063.290
27/01/202509987百勝中國13,000HKD 4,655,830HKD 360.400HKD 356.00012,830,5063.290
27/01/202502888渣打集團108,421GBP 1,156,852GBP 10.740GBP 10.595----
27/01/202502378保誠900,000GBP 5,960,308GBP 6.662GBP 6.504107,748,4893.918
27/01/202506667美因基因120,600HKD 1,082,936HKD 8.980HKD 8.9008,421,4003.564
27/01/202509988阿里巴巴-W371,944USD 4,172,737USD 11.250USD 11.160273,092,9921.460
27/01/202501458周黑鴨902,500HKD 1,516,315HKD 1.690HKD 1.660136,771,0005.876
27/01/202501945清科創業78,800HKD 89,892HKD 1.160HKD 1.1404,598,0001.502
27/01/202502306樂華娛樂81,000HKD 50,940HKD 0.630HKD 0.62010,326,0001.184
27/01/202501972太古地產600,000HKD 9,294,900HKD 15.620HKD 15.42058,578,6001.001
27/01/202501980天鴿互動200,000HKD 110,000HKD 0.550HKD 0.55082,528,0006.865
27/01/202503347泰格醫藥3,408,100RMB 167,867,917RMB 49.810RMB 48.420----
27/01/202503898時代電氣638,600HKD 19,508,016HKD 31.000HKD 30.35021,571,3003.975
27/01/202502392玄武雲4,000HKD 3,590HKD 0.880HKD 0.8703,174,5000.567
27/01/202509923移卡1,200HKD 9,876HKD 8.240HKD 8.220189,2000.043
24/01/202501317楓葉教育2,450,000HKD 722,750HKD 0.295HKD 0.29527,380,0000.914
24/01/202502196復星醫藥251,000HKD 3,350,448HKD 13.440HKD 13.2808,185,0001.480
24/01/202500393旭日企業128,000HKD 152,680HKD 1.200HKD 1.19011,072,0000.731
24/01/202501119創夢天地164,400HKD 257,084HKD 1.590HKD 1.54023,390,0001.490
24/01/202501373國際家居零售150,000HKD 166,500HKD 1.110HKD 1.110600,0000.083
24/01/202509969諾誠健華300,000HKD 1,729,020HKD 5.820HKD 5.6401,686,0000.096
24/01/202503650KEEP50,000HKD 246,030HKD 4.950HKD 4.8909,327,9001.774
24/01/202501513麗珠醫藥291,800RMB 10,531,531RMB 36.220RMB 35.880----
24/01/202501170信星集團4,000HKD 2,640HKD 0.660HKD 0.660204,0000.301
24/01/202501586力鴻檢驗116,000HKD 263,640HKD 2.350HKD 2.2208,896,00016.418
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老